

| CLCU | 카메라 | 1/1.8° CCD 2.0M Pixels |
|---|---|---|
| 렌즈 | M1/2" Motorized Zoom Len | |
| 조명장치 | IR-LED 조명 (수명 1,000만회 이상) | |
| 제어보드 | 환경 적응형, 타이밍 제어 | |
| 전원제어장치 | 장애 자동 복구, 펜/히터 제어 | |
| 차량검지기 | 루프코일 Inductance방식 | |
| IIPU | CPU | Intel G860, 3.0GHz 이상 or DSP up to 1.2GHz |
| Memory | 2GB DDR3 이상 | |
| 저장장치 | SSD 16GB, SATA 500G HDD 이상 | |
| Watchdog | Watchdog Timer 내장 | |
| 영상입력 | Giga-E Interface | |
| Housing | 외장 | 방우/방진형 분체도장(IP45인증) |
| 규격 | IV-PMS 100 1,380X485X485(mm) | |
| IV-PMS 200 1,470X200X567(mm) |